月博会员登录中心入口是由鳞片石墨和土状石墨烧结加工而成,含碳量达到99%~99.8%,具有导电、导热、润滑、抗热震、耐高温等特性,主要应用于润滑油脂,导电油漆涂料,电子散热,密封垫片等。
石墨是碳的结晶体,是一种非金属材料,色泽银灰,质软,具有金属光泽。莫氏硬度为1-2比重为2.2-2.3,其容量一般为1.5-1.8,石墨的熔点极高,在真空下到3000℃才开始软化趋向溶解状态, 到3600℃时石墨开始蒸发升华。
月博会员登录中心入口特性:
1、高导热 - 平面内热传导率可达350-700W/mK ,热阻比铝低40%,比铜低20%
2、超轻 - 比同样尺寸的铝要轻30%,比铜要轻80%
3、超薄 - 厚度可以从0.03至1.5mm,密度1.35
4、耐温性 - 使用温度最高可达400℃,最低可低于 -40℃
5、易加工 - 可以模切制作成不同大小、形状及厚度,可以提供模切平面板
6、易用性 - 石墨散热片能平滑贴附在任何平面和弯曲的表面
7、灵活性 - 很容易与金属、绝缘层或者双面胶制成层板,增加设计灵活性,可以在背后有粘合剂
月博会员登录中心入口技术参数:
型号 | DSN60030 | DSN60050 | DSN60080 | DSN60100 | DSN60130 | DSN60150 |
碳含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
厚度 | 0.03mm | 0.05mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.13mm | 0.15mm |
厚度公差 | ±0.005mm | ±0.005mm | ±0.01mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm |
密度 | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ |
硬度 | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A |
拉伸强度 | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa |
含硫量 | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm |
耐温度 | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ |
导热系数X-Y轴 | 400-500w/m.k | 400-500w/m.k | 350-450w/m.k | 300-400w/m.k | 300-400w/m.k | 250-350w/m.k |
导热系数(Z轴) | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k |
热阻 @100pis @681pis |
0.07℃-in²/w 0.42℃-cm²/w |
0.08℃-in²/w 0.51℃-cm²/w |
0.9℃-in²/w 0.57℃-cm²/w |
0.1℃-in²/w 0.66℃-cm²/w |
0.16℃-in²/w 0.95℃-cm²/w |
0.2℃-in²/w 1.07℃-cm²/w |
体积电阻率 | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm |
漏气率(TML) | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
漏气率(CVCM) | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
型号 | DSN60200 | DSN60500 | DSN60800 | DSN61000 | DSN62000 | DSN5300 |
碳含量 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
厚度 | 0.2mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 2.0mm | 3.00mm |
厚度公差 | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
密度 | 1.5±0.1g/cm³ | 1.5±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ | 1±0.1g/cm³ |
硬度 | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A | 85 shore A |
拉伸强度 | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa | ≥3MPa |
含硫量 | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm | ≤1200ppm |
耐温度 | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ | -40℃to400℃ |
导热系数X-Y轴 | 250-350w/m.k | 250-350w/m.k | 200-300w/m.k | 100-200w/m.k | 100-200w/m.k | 100-200w/m.k |
导热系数(Z轴) | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k | 7-10w/m.k |
热阻 @100pis @681pis |
0.25℃-in²/w 1.16℃-cm²/w |
0.37℃-in²/w 1.3℃-cm²/w |
0.5℃-in²/w 1.58℃-cm²/w |
0.6℃-in²/w 1.7℃-cm²/w |
0.77℃-in²/w 1.93℃-cm²/w |
0.73℃-in²/w 1.88℃-cm²/w |
体积电阻率 | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm | 11*10-4Ω-cm |
漏气率(TML) | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
漏气率(CVCM) | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% |
热源转换: